安慶市高烽商貿(mào)有限公司

    扭力扳手

    諾特NovaTork扭力扳手GM2100,20-100NM

    諾特NovaTork扭力扳手GM2100,20-100NM


     諾特NovaTork扭力扳手GM2100,20-100NM

     諾特NovaTork扭力扳手GM2100,20-100NM


    諾特NovaTork扭力扳手GM112,2.5-12NM

    諾特NovaTork扭力扳手GM112,2.5-12NM


    諾特NovaTork扭力扳手GM120,GM230

    諾特NovaTork扭力扳手GM120,GM230




    產(chǎn)品介紹:

    扭矩扳手為全金屬結(jié)構(gòu),更堅(jiān)固耐用
    棘輪頭可順時(shí)針或逆時(shí)針切換,棘輪為45齒
    精度:讀值的±3%(500N.m及以上的精度為讀值的±4%)優(yōu)于扭矩扳手的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
    每把扭矩扳手有唯一的識(shí)別碼,便于追溯
    合金鋼管上的永久性扭矩刻度,使用者方便讀取,公英制對(duì)照
    手柄上的鎖緊圈拉下,轉(zhuǎn)動(dòng)手柄調(diào)整扭矩,推上鎖定扭矩值
    手把上有防滑凹槽

    諾特 諾特扭力扳手 NovaTork

    公制
    產(chǎn)品編號(hào) 方 頭 范圍 長(zhǎng)度 寬度 重量
    N.m Lb.ft mm mm kg
    GM112 1/4" 2.5-12 20-105* 290 38 0.68
    GM120 1/4" 4.0-20 30-180* 290 38 0.68
    GM230 3/8" 6.0-30 50-250* 318 38 0.82
    GM330 1/2" 6.0-30 50-250* 318 38 0.82
    GM260 3/8" 10-60 9-45 388 38 0.96
    GM360 1/2" 10-60 9-45 388 38 0.96
    GM2100 3/8" 20-100 15-75 443 38 1.04
    GM3100 1/2" 20-100 15-75 443 38 1.04
    GM2125 3/8" 25-125 20-90 443 38 1.04
    GM3125 1/2" 25-125 20-90 443 38 1.04
    GM3200 1/2" 40-200 30-150 468 40 1.16
    GM3335 1/2" 65-335 50-250 528 40 1.30
    GM4335 3/4" 65-335 50-250 528 40 1.34
    GM3335L 1/2" 65-335 50-250 700 40 2.10
    GM4335L 3/4" 65-335 50-250 700 40 2.15
    GM4400 3/4" 80-400 60-300 700 57 2.95
    GM4500S 3/4" 100-500 80-400 700 57 2.95
    GM4500 3/4" 100-500 80-400 855 60 5.00
    GM4800 3/4" 160-800 120-600 1055 60 5.90
    GM5800 1" 160-800 120-600 1055 60 5.90
    GM41000 3/4" 200-1000 150-750 1055 60 5.90
    GM51000 1" 200-1000 150-750 1055 60 5.90
    GM51500 1" 300-1500 200-1100 1260 72 9.20
    GM52000 1" 400-2000 300-1500 1260 72 9.20
    GM53000 1" 600-3000 400-2000 1260 72 10.50
    *單位為L(zhǎng)b.in

    英制
    產(chǎn)品編號(hào) 驅(qū)動(dòng)方榫 范圍 長(zhǎng)度 寬度 重量
    Lb.ft N.m mm mm kg
    G1200 1/4" 40-200* 4.0-22 280 38 0.68
    G2250 3/8" 50-250* 6.0-30 315 38 0.82
    G2100 3/8" 20-100 25-135 425 38 1.04
    G3100 1/2" 20-100 25-135 425 38 1.04
    G3150 1/2" 30-150 40-200 505 40 1.16
    G3250 1/2" 50-250 70-340 525 40 1.30
    G4250 3/4" 50-250 70-340 525 40 1.34
    G3250L 1/2" 50-250 70-340 705 40 2.10
    G4250L 3/4" 50-250 70-340 705 40 2.15
    G4400 3/4" 80-400 100-550 855 60 5.00
    G4600 3/4" 100-600 150-800 1055 60 5.90
    G5600 1" 100-600 150-800 1055 60 5.90
    G51000 1" 200-1000 250-1350 1260 72 9.20
    G52000 1" 400-2000 500-2700 1260 72 10.5

    *單位為L(zhǎng)b.in



    姓  名
    手機(jī)號(hào)
    數(shù)  量
    電  話
    郵  箱
    單  位
    備  注

    聯(lián)系我們

    CONTACT US

    電話:159-00667628

    傳 真:-

    手 機(jī):15900667628

    郵 箱:15900667628@163.com

    地 址:安慶市太湖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

    青青青视频香蕉在线视频,久久综合九色综合88i,国产成人在线免费视频,人妻中文字幕无码2020