安慶市高烽商貿(mào)有限公司

    扭力扳手

    諾特可調(diào)音響扭力扳手CM2060,CM3060塑料手柄

    諾特可調(diào)音響扭力扳手CM2060,CM3060塑料手柄

    諾特可調(diào)音響扭力扳手CM2060,CM3060塑料手柄

    諾特可調(diào)音響扭力扳手CM2060,CM3060塑料手柄


    諾特可調(diào)音響扭力扳手CM2030,CM3030塑料手柄

    諾特可調(diào)音響扭力扳手CM2030,CM3030塑料手柄

    諾特可調(diào)音響扭力扳手CM2030,CM3030塑料手柄

    諾特可調(diào)音響扭力扳手CM2030,CM3030塑料手柄

    諾特可調(diào)音響扭力扳手CM2030,CM3030塑料手柄


    諾特可調(diào)音響扭力扳手CM1012,CM1020塑料手柄

    諾特可調(diào)音響扭力扳手CM1012,CM1020塑料手柄

    產(chǎn)品介紹:

    雙刻度、塑把、棘輪扭矩扳手。精度高、結(jié)構(gòu)合理、操作方便。
    棘輪頭可以順時(shí)針或逆時(shí)針切換。棘輪為45齒。精度:
    讀值的±3%(500Nm以上的精度為讀值的±4%)優(yōu)于扭矩扳手的國際標(biāo)準(zhǔn)。
    每把扭矩扳手有唯一的識別碼便于追溯
    雙刻度視窗可精確地設(shè)定扭矩值,極小分辨率,公英制對照。
    手柄尾端有鎖緊裝置,拉下調(diào)整扭矩,推上鎖定扭矩值。
    手柄人性化設(shè)置,舒適防滑

    公制
    產(chǎn)品編號 驅(qū)動方榫 范圍 長度 寬度 重量
    N.m Lb.ft mm mm kg
    CM1012 1/4" 2.5-12 20-105* 285 38 0.54
    CM1020 1/4" 4.0-20 30-180* 285 38 0.54
    CM2030 3/8" 6.0-30 50-250* 313 38 0.68
    CM3030 1/2" 6.0-30 50-250* 313 38 0.68
    CM2060 3/8" 10-60 9-45 383 38 0.82
    CM3060 1/2" 10-60 9-45 383 38 0.82
    CM2100 3/8" 20-100 15-75 438 38 0.90
    CM3100 1/2" 20-100 15-75 438 38 0.90
    CM2125 3/8" 25-125 20-90 438 38 0.90
    CM3125 1/2" 25-125 20-90 438 38 0.90
    CM3200 1/2" 40-200 30-150 463 40 1.02
    CM3335 1/2" 65-335 50-250 523 40 1.16
    CM4335 3/4" 65-335 50-250 523 40 1.20
    CM3335L 1/2" 65-335 50-250 700 40 1.95
    CM4335L 3/4" 65-335 50-250 700 40 2.00
    CM4400 3/4" 80-400 60-300 700 57 2.75
    CM4500S 3/4" 100-500 80-400 700 57 2.75
    CM4500 3/4" 100-500 80-400 840 60 4.04
    CM4800 3/4" 160-800 120-600 1040 60 4.93
    CM5800 1" 160-800 120-600 1040 60 4.93
    CM41000 3/4" 200-1000 150-750 1040 60 4.93
    CM51000 1" 200-1000 150-750 1040 60 4.93
    CM51500 1" 300-1500 200-1100 1250 72 8.20
    CM52000 1" 400-2000 300-1500 1250 72 8.20
    CM53000 1" 600-3000 400-2200 1250 72 9.50
    *單位為Lb.in

    英制

    產(chǎn)品編號 驅(qū)動方榫 范圍 長度 寬度 重量
    Lb.ft N.m mm mm kg
    C1200 1/4" 40-200* 4.0-22 275 38 0.54
    C2250 3/8" 50-250* 60-280* 310 38 0.68
    C2100 3/8" 20-100 25-135 420 38 0.90
    C3100 1/2" 20-100 25-135 420 38 0.90
    C3150 1/2" 30-150 40-200 460 40 1.02
    C3250 1/2" 50-250 70-340 520 40 1.16
    C4250 3/4" 50-250 70-340 520 40 1.20
    C3250L 1/2" 50-250 70-340 700 40 1.95
    C4250L 3/4" 50-250 70-340 700 40 2.00
    C4400 3/4" 80-400 100-550 840 60 4.04
    C4600 3/4" 100-600 150-800 1040 60 4.93
    C5600 1" 100-600 150-800 1040 60 4.93

    *英制單位為Lb.in , 公制單位為dN.m






    姓  名
    手機(jī)號
    數(shù)  量
    電  話
    郵  箱
    單  位
    備  注

    聯(lián)系我們

    CONTACT US

    電話:159-00667628

    傳 真:-

    手 機(jī):15900667628

    郵 箱:15900667628@163.com

    地 址:安慶市太湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

    青青青视频香蕉在线视频,久久综合九色综合88i,国产成人在线免费视频,人妻中文字幕无码2020