專(zhuān)業(yè)定制 美國(guó)諾特 NovaTork高精度電子數(shù)顯扭矩扳手 價(jià)格優(yōu)惠
專(zhuān)業(yè)定制 美國(guó)諾特 NovaTork高精度電子數(shù)顯扭矩扳手 價(jià)格優(yōu)惠
STAHLWILLE達(dá)威力電子數(shù)顯扭矩扳手 扭力扳手 713R 低價(jià) 批發(fā)
STAHLWILLE達(dá)威力電子數(shù)顯扭矩扳手 扭力扳手 713R 低價(jià) 批發(fā)
批發(fā) 零售 美國(guó)進(jìn)口實(shí)耐寶(Snapon)電子數(shù)顯扭力矩扳手
批發(fā) 零售 美國(guó)進(jìn)口實(shí)耐寶(Snapon)電子數(shù)顯扭力矩扳手
批發(fā) 零售 美國(guó)進(jìn)口實(shí)耐寶(Snapon)電子數(shù)顯扭力矩扳手
標(biāo)準(zhǔn)固定棘輪扳手(2% 精度) |
||||
型號(hào) | TECH1R240 | TECH2R100 | TECH3R250 | |
方頭英尺 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |
輪齒數(shù) | 36 | 36 | 36 | |
輪齒最小工作角度 | 10° | 10° | 10° | |
范圍in. lb. | 24-240 | 60-1200 | 300-3000 | |
范圍fn. lb. | 2-20 | 5-100 | 25-250 | |
范圍N. m | 2.7-27.12 | 6.7-135 | 34-339 | |
頭深inches | 7/16 | 5/8 | 3/4 | |
頭寬inches | 7/8 | 1 5/32 | 1 5/8 | |
外殼顏色 | 紅 | 紅 | 紅 | |
長(zhǎng)度英尺 | 15 1/4 | 17 1/4 | 26 1/4 | |
頭型 | 密封固定棘輪 | 密封固定棘輪 | 密封固定棘輪 | |
棘輪維修包 | RKRT936 | RKRT936 | RKRS936 | |
證書(shū)提供, 依據(jù)ASME和ISO標(biāo)準(zhǔn)(20-100%量程). |
標(biāo)準(zhǔn)及可翻轉(zhuǎn)頭棘輪扳手(2% 精度) |
||||
型號(hào) | TECH1FR240 | TECH2FR100 | TECH3FR250 | TECH4R600 |
方頭英尺 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
輪齒數(shù) | 36 | 36 | 36 | 32 |
輪齒最小工作角度 | 10° | 10° | 10° | 10° |
范圍in. lb. | 24-240 | 60-1200 | 300-3000 | 720-7200 |
范圍fn. lb. | 2-20 | 5-100 | 25-250 | 60-600 |
范圍N. m | 2.7-27.12 | 6.7-135 | 34-339 | 81-813 |
頭深inches | 7/16 | 5/8 | 3/4 | 1 1/4 |
頭寬inches | 7/8 | 1 5/32 | 1 5/8 | 5 1/2 |
外殼顏色 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 |
長(zhǎng)度英尺 | 15 1/4 | 17 1/4 | 26 1/4 | 48 |
頭型 | 密封可翻轉(zhuǎn)棘輪 | 密封可翻轉(zhuǎn)棘輪 | 密封可翻轉(zhuǎn)棘輪 | 密封固定棘輪 |
棘輪維修包 | RKRT936 | RKRT936 | RKRS936 | RKRQC4 |
證書(shū)提供, 依據(jù)ASME和ISO標(biāo)準(zhǔn)(20-100%量程). |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||