PLT1.5I-M0 泛達(dá)(PANDUIT)耐候尼龍6.6線纜扎帶3.6*142mm
PLT1.5I-M0 泛達(dá)(PANDUIT)耐候尼龍6.6線纜扎帶3.6*142mm
PANDUIT(泛達(dá))耐候型金屬卡位扎帶_鋼卡齒扎帶線束
BT2S/BT3S/BT4S-C0/M0, BT2S-M0
產(chǎn)品型號(hào) 扎帶長(zhǎng)度 扎帶寬度 最大束線徑 承受力 包裝
In./mm In./mm In./mm lbs./N PCS
BT2S-C0 8.0/203 0.185/4.7 2.00/51 50/222 100
BT2S-M0 8.0/203 0.185/4.7 2.00/51 50/222 1000
BT3S-C0 12.0/305 0.185/4.7 3.00/76 50/222 100
BT3S-M0 12.0/305 0.185/4.7 3.00/76 50/222 1000
BT4S-C0 15.1/384 0.185/4.7 4.00/102 50/222 100
BT4S-M0 15.1/384 0.185/4.7 4.00/102 50/222 1000
BT2LH-L0 8.7/221 0.275/7.0 2.00/51 120/534 50
BT2LH-TL0 8.7/221 0.275/7.0 2.00/51 120/534 250
BT3LH-L0 11.8/300 0.275/7.0 3.00/76 120/534 50
BT3LH-TL0 11.8/300 0.275/7.0 3.00/76 120/534 250
BT4LH-L0 14.9/378 0.275/7.0 4.00/102 120/534 50
BT4LH-TL0 14.9/378 0.275/7.0 4.00/102 120/534 250
BT5LH-L0 18.1/460 0.275/7.0 5.00/127 120/534 50
BT5LH-TL0 18.1/460 0.275/7.0 5.00/127 120/534 250
BT6LH-L0 21.2/538 0.275/7.0 6.00/152 120/534 50
BT6LH-C0 21.2/538 0.275/7.0 6.00/152 120/534 100
BT7LH-L0 24.4/620 0.275/7.0 7.00/178 120/534 50
BT7LH-C0 24.4/620 0.275/7.0 7.00/178 120/534 100
BT8LH-L0 27.5/699 0.275/7.0 8.00/203 120/534 50
BT8LH-C0 27.5/699 0.275/7.0 8.00/203 120/534 100
BT9LH-L0 30.7/780 0.275/7.0 9.00/229 120/534 50
BT9LH-C0 30.7/780 0.275/7.0 9.00/229 120/534 100
泛達(dá)PANDUIT 耐候型鋼卡齒金屬卡位扎帶
BT3LH-TL0_PANDUIT耐候性倒鉤型橫截面扎帶_7.0*300 mm
材料 | 耐候型尼龍6.6 |
顏色 | 黒色 |
最大捆扎直徑(毫米) | 76 |
最小圈拉伸強(qiáng)度(牛頓) | 534 |
最小圈拉伸強(qiáng)度(磅) | 120 |
最小捆扎直徑(毫米) | 4.8 |
最小捆扎直徑(英寸) | 0.19 |
最低安裝溫度(攝氏度) | -20 |
最高安裝溫度(華氏度) | 32 |
最低工作溫度(華氏度) | NA |
最低工作溫度(攝氏度) | NA |
最高工作溫度(華氏度) | NA |
最高工作溫度(攝氏度) | NA |
橫截面 | 微重型 |
鎖定類型 | 鎖定 |
工具 | GTH,GS4H, GS4EH, PTH,STH2,ST3EH |
符合 CE 要求 | YES |
獲得 CSA 認(rèn)證 | No |
厚度(毫米) | 1.7 |
厚度(英寸) | 0.07 |
最大捆扎直徑(英寸) | 3 |
最高連續(xù)使用溫度范圍 | 185°F(85°C) |
經(jīng)過 UL 認(rèn)可(文件編號(hào) E56854) | No |
經(jīng)過 UL 認(rèn)證(文件編號(hào) E56854) | No |
長(zhǎng)度(英寸) | 11.8 |
BT4S-M0_PANDUIT鋼卡齒金屬卡扣扎帶線束_4.7*384 mm
產(chǎn)品種類: | 電纜束帶 | |
制造商: | Panduit | |
RoHS: | 詳細(xì)信息 | |
類型: | Metal Barb Lock | |
材料: | Nylon | |
顏色: | Natural | |
抗拉強(qiáng)度: | 23 kg | |
長(zhǎng)度: | 384 mm | |
寬度: | 4.7 mm | |
最大光束直徑: | 49 mm | |
商標(biāo): | Panduit | |
特點(diǎn): | High strength and low thread force | |
高度: | 0.22 in | |
封裝: | Bulk | |
產(chǎn)品: | Cable Ties | |
資格: | Commercial | |
系列: | Barb-Ty | |
工廠包裝數(shù)量: | 1000 | |
單位重量: | 1.315 kg |