PANDUIT(泛達)耐候性尼龍6.6線纜綁扎帶
PLT2H/3H-TL0,PLT4H-TL0/C0,PLT2.5H-TL0
產(chǎn)品型號 扎帶長度 扎帶寬度 最大束線徑 承受力 包裝
In./mm In./mm In./mm Lbs/N PCS
PLT2H-L0 8.1 206 0.30 7.6 2.00 51 120 534 50
PLT2H-TL0 8.1 206 0.30 7.6 2.00 51 120 534 250
PLT2.5H-L0 9.8 251 0.30 7.6 2.50 64 120 534 50
PLT2.5H-TL0 9.8 251 0.30 7.6 2.50 64 120 534 250
PLT3H-L0 11.4 290 0.30 7.6 3.00 76 120 534 50
PLT3H-TL0 11.4 290 0.30 7.6 3.00 76 120 534 250
PLT4H-L0 14.5 368 0.30 7.6 4.00 102 120 534 50
PLT4H-C0 14.5 368 0.30 7.6 4.00 102 120 534 100
PLT4H-TL0 14.5 368 0.30 7.6 4.00 102 120 534 250
PLT6LH-L0 21.9 556 0.30 7.6 6.00 152 120 534 50
PLT6LH-C0 21.9 556 0.30 7.6 6.00 152 120 534 100
PLT7LH-L0 24.7 627 0.30 7.6 7.00 178 120 534 50
PLT7LH-C0 24.7 627 0.30 7.6 7.00 178 120 534 100
PLT8LH-L0 27.6 701 0.30 7.6 8.00 203 120 534 50
PLT8LH-C0 27.6 701 0.30 7.6 8.00 203 120 534 100
PLT9LH-L0 30.5 775 0.30 7.6 9.00 229 120 534 50
PLT9LH-C0 30.5 775 0.30 7.6 9.00 229 120 534 100
PLT5H-L0 17.7 450 0.35 8.9 5.00 127 175 778 50
PLT5H-C0 17.7 450 0.35 8.9 5.00 127 175 778 100
PLT6H-L0 20.9 530 0.35 8.9 6.00 152 175 778 50
PLT6H-C0 20.9 530 0.35 8.9 6.00 152 175 778 100
PLT8H-L0 30.6 779 0.35 8.9 9.00 229 175 778 50
PLT8H-C0 30.6 779 0.35 8.9 9.00 229 175 778 100
PLT13H-Q0 43.3 1100 0.35 8.9 13.0 330 175 778 25
PLT13H-C0 43.3 1100 0.35 8.9 13.0 330 175 778 100
泛達PANDUIT 耐侯性尼龍自鎖式線纜束線扎帶
PLT2.5I-M0_Cable Tie, 3.6*246mm
產(chǎn)品種類: | 電纜束帶 | |
制造商: | Panduit | |
RoHS: | ||
類型: | Cable Tie | |
材料: | Nylon | |
顏色: | Black | |
抗拉強度: | 18 kg | |
長度: | 242 mm | |
寬度: | 3.6 mm | |
最大光束直徑: | 35 mm | |
商標(biāo): | Panduit | |
高度: | 0.18 in | |
產(chǎn)品: | Cable Ties | |
資格: | Commercial | |
系列: | Pan-Ty | |
工廠包裝數(shù)量: | 1000 |