BT2I-M30美國泛達倒鉤型線纜扎帶,Panduit束線帶
產(chǎn)品類型 | 扎線帶 |
顏色 | 黑色 |
環(huán)境 | 室內(nèi) |
子品牌 | Dome-Top® |
用途 | GTS-E, GS2B-E, PTS, PPTS, STS2 |
材料 | 尼龍 6.6 |
抗力特性 | 耐熱性 |
捆扎直徑(英寸) | 1.5 |
捆扎直徑(毫米) | 38.1 |
安裝溫度(攝氏度) | 0 |
安裝溫度(華氏度) | 32 |
工作溫度(攝氏度) | 115 |
工作溫度(華氏度) | 239 |
最小捆扎直徑(英寸) | 0.03 |
最小捆扎直徑(毫米) | 0.8 |
安裝溫度(攝氏度) | -20 |
安裝溫度(華氏度) | -4 |
最小圈拉伸強度(牛頓) | 177.92 |
最小圈拉伸強度(磅) | 40 |
工作溫度(攝氏度) | -60 |
工作溫度(華氏度) | -76 |
總長度(英寸) | 6.1 |
總長度(毫米) | 155 |
機身寬度(英寸) | 0.141 |
機身寬度(毫米) | 3.6 |
Body Thickness (In.) | 0.041 |
Body Thickness (mm) | 1 |
符合標準 | UL 62275(文件 E56854),CSA-C22.2 No. 62275,11130200,NRC 10CFR50,QPL-AS23190,獲得 CSA 認證,符合 RoHS 標準 |
交叉參考號 | MS3367-5-11 |
美國泛達扎帶BT3LH-L,BT3LH-TL免費寄樣品
美國泛達扎帶BT3LH-L,BT3LH-TL免費寄樣品
泛達Panduit 耐候性鋼卡齒金屬卡位扎帶
Dome-Top? Locking Cable Ties 倒鉤式Pan-Ty 扎線帶
? 圓頂頭采用***的圓形光滑邊緣***設(shè)計。
? 不銹鋼鎖定倒鉤為整個線束范圍提供始終如一的性能、可靠性和***可調(diào)性。
? 高強度和低螺紋力。
? 卷曲的***易于從平坦的地面中拾取,并能夠加快***初的穿線過程,從而加快安裝速度(輕-重截面接頭是直的***)
? 各種材料和顏色可供選擇,滿足您的應(yīng)用需求。
panduit泛達扎帶BT8LH-L,BT8LH-C上海拓科授權(quán)代理***
panduit泛達扎帶BT8LH-L,BT8LH-C上海拓科授權(quán)代理***
泛達Panduit 耐候性鋼卡齒金屬卡位扎帶
Dome-Top? Locking Cable Ties 倒鉤式Pan-Ty 扎線帶
? 圓頂頭采用***的圓形光滑邊緣***設(shè)計。
? 不銹鋼鎖定倒鉤為整個線束范圍提供始終如一的性能、可靠性和***可調(diào)性。
? 高強度和低螺紋力。
? 卷曲的***易于從平坦的地面中拾取,并能夠加快***初的穿線過程,從而加快安裝速度(輕-重截面接頭是直的***)
? 各種材料和顏色可供選擇,滿足您的應(yīng)用需求。
PLWP50SE-D30泛達固定扎帶電線
產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | 搜索類似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
產(chǎn)品種類: | 電纜束帶 | |
RoHS: | 詳細信息 | |
產(chǎn)品類型: | Cable Ties | |
產(chǎn)品: | Cable Ties | |
類型: | - | |
顏色: | Black | |
特點: | Heavy Duty | |
材料: | Nylon | |
長度 – 英寸: | 11.5 in | |
寬度 – 英寸: | 0.299 in | |
長度 – 毫米: | 292 mm | |
寬度 – 毫米: | 7.6 mm | |
安裝風格: | - | |
抗拉強度: | 54 kg | |
商標: | Panduit | |
波束直徑 - 英寸: | 4 in | |
波束直徑 - 毫米: | 102 mm | |
工廠包裝數(shù)量: | 250 | |
子類別: | Wire & Cable Management | |
單位重量: | 6.014 g |
PLT4S-M109泛達 PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛達 PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛達 PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛達 PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛達 PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
產(chǎn)品介紹:
型號 | 長度 | 寬度 | 束線徑 | 承受力 | 包裝 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT1M-M109 | 3.9 | 99 | 0.098 | 2.5 | .87 | 22 | 11 | 49 | 1000 |
PLT1.5I-M109 | 5.6 | 142 | .142 | 3.6 | 1.38 | 35 | 18 | 80 | 1000 |
PLT2S-M109 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 30 | 133 | 1000 |
PLT3S-M109 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 30 | 133 | 1000 |
PLT4S-M109 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 30 | 133 | 1000 |
PLT2H-TL109 | 8.1 | 206 | .300 | 7.6 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 250 |
PLT3H-TL109 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 250 |
PLT4H-TL109 | 14.5 | 368 | .300 | 7.6 | 4.00 | 102 | 50 | 222 |
250 |