安慶市高烽商貿(mào)有限公司

    扎帶

    PLT2S-M100,PLT3H-TL100_泛達耐候聚丙烯扎帶

    PLT2S-M100,PLT3H-TL100_泛達耐候聚丙烯扎帶

    • 類別:扎帶
    • 價格:0.80
    • 點擊率:379

    PLT2S-M100,PLT3H-TL100_泛達耐候聚丙烯扎帶


    PLT2S-M100,PLT3H-TL100_泛達耐候聚丙烯扎帶

    PLT2S-M100,PLT3H-TL100_泛達耐候聚丙烯扎帶

    PLT2S-M100,PLT3H-TL100_泛達耐候聚丙烯扎帶


    PLT2S-M100,PLT3H-TL100_泛達耐候聚丙烯扎帶




    PANDUIT(泛達)耐候型聚丙烯扎帶線束

    PLT1M/1.5I-M100, PLT2S/3S/4S-M100, PLT2H/3H/4H-TL100



    產(chǎn)品介紹:

    型號 長度 寬度 束線徑 承受力 包裝
    In. mm In. mm In. mm Lbs. N
    PLT1M-M100 3.9 99 0.098 2.5 .87 22 11 49 1000
    PLT1.5I-M100 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 18 80 1000
    PLT2S-M100 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 30 133 1000
    PLT3S-M100 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 30 133 1000
    PLT4S-M100 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 30 133 1000
    PLT2H-TL100 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 50 222 250
    PLT3H-TL100 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 50 222 250
    PLT4H-TL100 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 50 222 250

    PLT234S-M100,PLT234H-TL100,PLT1M/1.5I-M100_






    PLT8LH-C120泛達尼龍12扎帶耐高溫,泛達廠家代理


    PLT8LH-C120泛達尼龍12扎帶耐高溫,泛達廠家代理



    PLT4H-TL120泛達尼龍12扎帶耐腐蝕酸堿

    PLT4H-TL120泛達尼龍12扎帶耐腐蝕酸堿




    泛達尼龍12扎帶PLT4S-M120廠家直銷


    泛達尼龍12扎帶PLT4S-M120廠家直銷



    PLT1.5I-M0美國泛達Panduit尼龍扎帶,耐低溫-60度,高溫85度


    PLT1.5I-M0美國泛達Panduit尼龍扎帶,耐低溫-60度,高溫85度




    PLT2I-C0美國泛達Panduit尼龍扎帶,耐低溫-60度,高溫85度


    PLT2I-C0美國泛達Panduit尼龍扎帶,耐低溫-60度,高溫85度




    泛達panduit耐候尼龍扎帶PLT2.5S-M0,PLT4.5S-M0


    泛達panduit耐候尼龍扎帶PLT2.5S-M0,PLT4.5S-M0


    泛達panduit耐候尼龍扎帶PLT2.5S-M0,PLT4.5S-M0

    泛達panduit耐候尼龍扎帶PLT2.5S-M0,PLT4.5S-M0


    泛達panduit耐候尼龍扎帶PLT2.5S-M0,PLT4.5S-M0





    美國PANDUIT(泛達)耐候型尼龍6.6材質(zhì)綁扎帶線束

    PLT4S-C0,PLT5S-M0,PLT4.5S-MO,PLT/5/2.5S-CM0

    PLT4.5S-C0,PLT2.5S-M0,PLT1.5S-M0


    In.  mm   In.   mm   In.   mm     Lbs/N

    PCS產(chǎn)品型號           扎帶長度     寬度      束線徑   承受力    包裝

    PLT1S-C0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   100

    PLT1S-M0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   1000

    PLT1.5S-C0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   100

    PLT1.5S-M0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   1000

    PLT2S-C0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   100

    PLT2S-M0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   1000

    PLT2.5S-C0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   100

    PLT2.5S-M0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   1000

    PLT3S-C0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   100

    PLT3S-M0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   1000

    PLT4S-C0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   100

    PLT4S-M0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   1000

    PLT4.5S-C0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   100

    PLT4.5S-M0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   1000

    PLT5S-C0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   100

    PLT5S-M0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   1000

    PLT2H-L0   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   50

    PLT2H-TL0   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   250

    PLT2.5H-L0   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   50

    PLT2.5H-TL0   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   250

    PLT3H-L0   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   50

    PLT3H-TL0   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   250

    PLT4H-L0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   50

    PLT4H-C0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   100

    PLT4H-TL0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   250

    PLT6LH-L0   21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   50

    PLT6LH-C0   21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   100

    PLT7LH-L0   24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   50

    PLT7LH-C0   24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   100

    PLT8LH-L0   27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   50

    PLT8LH-C0   27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   100

    PLT9LH-L0   30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   50

    PLT9LH-C0   30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   100

    PLT5H-L0   17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   50

    PLT5H-C0   17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   100

    PLT6H-L0   20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   50

    PLT6H-C0   20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   100

    PLT8H-L0   30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   50

    PLT8H-C0   30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   100



    聯(lián)系我們

    CONTACT US

    電話:159-00667628

    傳 真:-

    手 機:15900667628

    郵 箱:15900667628@163.com

    地 址:安慶市太湖縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

    青青青视频香蕉在线视频,久久综合九色综合88i,国产成人在线免费视频,人妻中文字幕无码2020