規(guī)格
產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | 搜索類(lèi)似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
產(chǎn)品種類(lèi): | 電纜束帶 | |
RoHS: | 詳細(xì)信息 |
|
產(chǎn)品類(lèi)型: | Cable Ties | |
產(chǎn)品: | Cable Ties | |
類(lèi)型: | - | |
顏色: | Black | |
特點(diǎn): | Weather Resistant, Standard Duty | |
材料: | Nylon | |
長(zhǎng)度 – 英寸: | 17.5 in | |
寬度 – 英寸: | 0.189 in | |
長(zhǎng)度 – 毫米: | 445 mm | |
寬度 – 毫米: | 4.8 mm | |
安裝風(fēng)格: | - | |
抗拉強(qiáng)度: | 23 kg | |
商標(biāo): | Panduit |
|
波束直徑 - 英寸: | 5 in |
|
波束直徑 - 毫米: | 127 mm |
|
工廠(chǎng)包裝數(shù)量: | 100 |
|
子類(lèi)別: | Wire & Cable Management |
|
規(guī)格
產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | 搜索類(lèi)似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
產(chǎn)品種類(lèi): | 電纜束帶 | |
RoHS: | 詳細(xì)信息 |
|
產(chǎn)品類(lèi)型: | Cable Ties | |
產(chǎn)品: | Cable Ties | |
類(lèi)型: | - | |
顏色: | Black | |
特點(diǎn): | Weather Resistant, Standard Duty | |
材料: | Nylon | |
長(zhǎng)度 – 英寸: | 17.5 in | |
寬度 – 英寸: | 0.189 in | |
長(zhǎng)度 – 毫米: | 445 mm | |
寬度 – 毫米: | 4.8 mm | |
安裝風(fēng)格: | - | |
抗拉強(qiáng)度: | 23 kg | |
商標(biāo): | Panduit |
|
波束直徑 - 英寸: | 5 in |
|
波束直徑 - 毫米: | 127 mm |
|
工廠(chǎng)包裝數(shù)量: | 100 |
|
子類(lèi)別: | Wire & Cable Management |
|
美國(guó)泛達(dá)Panduit尼龍?jiān)鷰LT1M-C0,PLT1M-M0
美國(guó)泛達(dá)Panduit尼龍?jiān)鷰LT1M-C0,PLT1M-M0
規(guī)格
產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | 搜索類(lèi)似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
產(chǎn)品種類(lèi): | 電纜束帶 | |
RoHS: | 詳細(xì)信息 |
|
產(chǎn)品類(lèi)型: | Cable Ties | |
產(chǎn)品: | Cable Ties | |
類(lèi)型: | - | |
顏色: | Black | |
特點(diǎn): | Weather Resistant | |
材料: | Nylon | |
長(zhǎng)度 – 英寸: | 3.9 in | |
寬度 – 英寸: | 0.1 in | |
長(zhǎng)度 – 毫米: | 99 mm | |
寬度 – 毫米: | 2.5 mm | |
安裝風(fēng)格: | - | |
抗拉強(qiáng)度: | 8 kg | |
合規(guī): | UL | |
系列: | Pan-Ty |
|
商標(biāo): | Panduit |
|
波束直徑 - 英寸: | 0.87 in |
|
波束直徑 - 毫米: | 22 mm |
|
工廠(chǎng)包裝數(shù)量: | 1000 |
|
子類(lèi)別: | Wire & Cable Management |
|
單位重量: | 320 mg |
|
美國(guó)泛達(dá)Panduit尼龍?jiān)鷰LT2M-C0耐候型扎帶2.5x203mm電纜扎帶
美國(guó)泛達(dá)Panduit尼龍?jiān)鷰LT2M-C0耐候型扎帶2.5x203mm電纜扎帶
規(guī)格
產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | 搜索類(lèi)似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
產(chǎn)品種類(lèi): | 電纜束帶 | |
RoHS: | 詳細(xì)信息 |
|
產(chǎn)品類(lèi)型: | Cable Ties | |
產(chǎn)品: | Cable Ties | |
類(lèi)型: | - | |
顏色: | Black | |
特點(diǎn): | Weather Resistant | |
材料: | Nylon | |
長(zhǎng)度 – 英寸: | 3.9 in | |
寬度 – 英寸: | 0.1 in | |
長(zhǎng)度 – 毫米: | 99 mm | |
寬度 – 毫米: | 2.5 mm | |
安裝風(fēng)格: | - | |
抗拉強(qiáng)度: | 8 kg | |
合規(guī): | UL | |
系列: | Pan-Ty |
|
商標(biāo): | Panduit |
|
波束直徑 - 英寸: | 0.87 in |
|
波束直徑 - 毫米: | 22 mm |
|
工廠(chǎng)包裝數(shù)量: | 1000 |
|
子類(lèi)別: | Wire & Cable Management |
|
單位重量: | 320 mg |
|
規(guī)格
產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | 搜索類(lèi)似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
產(chǎn)品種類(lèi): | 電纜束帶 | |
RoHS: | 詳細(xì)信息 |
|
產(chǎn)品類(lèi)型: | Cable Ties | |
產(chǎn)品: | Cable Ties | |
類(lèi)型: | - | |
顏色: | Black | |
特點(diǎn): | Weather Resistant, Standard Duty | |
材料: | Nylon | |
長(zhǎng)度 – 英寸: | 17.5 in | |
寬度 – 英寸: | 0.189 in | |
長(zhǎng)度 – 毫米: | 445 mm | |
寬度 – 毫米: | 4.8 mm | |
安裝風(fēng)格: | - | |
抗拉強(qiáng)度: | 23 kg | |
商標(biāo): | Panduit |
|
波束直徑 - 英寸: | 5 in |
|
波束直徑 - 毫米: | 127 mm |
|
工廠(chǎng)包裝數(shù)量: | 100 |
|
子類(lèi)別: | Wire & Cable Management |
|
規(guī)格
PLC4S-S10-M0泛達(dá)熱穩(wěn)定性固定鎖式扎帶,耐115度高溫
PLC4S-S10-M0泛達(dá)熱穩(wěn)定性固定鎖式扎帶,耐115度高溫
PLC4S-S10-C0泛達(dá)熱穩(wěn)定性固定鎖式扎帶,抗紫外線(xiàn)線(xiàn)束
PLC4S-S10-C0泛達(dá)熱穩(wěn)定性固定鎖式扎帶,抗紫外線(xiàn)線(xiàn)束
PLC3S-S10-M30泛達(dá)熱穩(wěn)定性固定鎖式扎帶,抗紫外線(xiàn)線(xiàn)束
PLC2S-S10-M30泛達(dá)熱穩(wěn)定性固定鎖式扎帶,panduit代理
PLC2S-S10-M30泛達(dá)熱穩(wěn)定性固定鎖式扎帶,panduit代理
PLC1.5I-S8-M30泛達(dá)熱穩(wěn)定性固定鎖式扎帶,panduit代理
PLC1.5I-S8-M30泛達(dá)熱穩(wěn)定性固定鎖式扎帶,panduit代理
PLC1M-S4-M30泛達(dá)熱穩(wěn)定性固定鎖式扎帶,panduit代理
PLC1M-S4-M30泛達(dá)熱穩(wěn)定性固定鎖式扎帶,panduit代理
PLC1M-S4-M30,panduit代理,泛達(dá)扎帶