優(yōu)霸/諾特扭力矩扳手開口頭插件-適用于可換頭扭矩扳手14×18mm
優(yōu)霸/諾特扭力矩扳手開口頭插件-適用于可換頭扭矩扳手14×18mm
吉多瑞可更換頭扭矩扳 插件/方孔開口頭
吉多瑞可更換頭扭矩扳 插件/方孔開口頭
諾特(NovaTork)品牌可更換頭扭矩扳手插件: 可換開口頭
適用于 諾霸 達(dá)威力 吉多瑞等進(jìn)口拼皮可換頭扭矩扳手
公制
產(chǎn)品編號(hào) | 開口規(guī)格 | 配方孔 | L | H | D | 重量 | 最大扭力值 |
mm | mm | mm | g | N.m | |||
OH96 | 6 | 9×12 | 17.5 | 5 | 22 | 38 | 6 |
OH97 | 7 | 9×12 | 17.5 | 5 | 22 | 38 | 9 |
OH98 | 8 | 9×12 | 17.5 | 5 | 22 | 37 | 13 |
OH99 | 9 | 9×12 | 17.5 | 5.5 | 26 | 44 | 18 |
OH910 | 10 | 9×12 | 17.5 | 5.5 | 26 | 43 | 24 |
OH911 | 11 | 9×12 | 17.5 | 5.5 | 26 | 42 | 32 |
OH912 | 12 | 9×12 | 17.5 | 7 | 30 | 48 | 41 |
OH913 | 13 | 9×12 | 17.5 | 7 | 30 | 47 | 51 |
OH914 | 14 | 9×12 | 17.5 | 8 | 35 | 58 | 63 |
OH915 | 15 | 9×12 | 17.5 | 8 | 35 | 57 | 77 |
OH916 | 16 | 9×12 | 17.5 | 8 | 38 | 56 | 92 |
OH917 | 17 | 9×12 | 17.5 | 8 | 38 | 54 | 109 |
OH918 | 18 | 9×12 | 25* | 8 | 42 | 80 | 125 |
OH919 | 19 | 9×12 | 25* | 8 | 42 | 75 | 145 |
OH920 | 20 | 9×12 | 25* | 8 | 48 | 90 | 160 |
OH921 | 21 | 9×12 | 25* | 8 | 50 | 100 | 160 |
OH922 | 22 | 9×12 | 25* | 8 | 50 | 95 | 160 |
OH923 | 23 | 9×12 | 25* | 8 | 53 | 100 | 160 |
OH924 | 24 | 9×12 | 25* | 8 | 53 | 110 | 160 |
OH925 | 25 | 9×12 | 25* | 8 | 53 | 110 | 160 |
OH926 | 26 | 9×12 | 25* | 8 | 53 | 110 | 160 |
OH927 | 27 | 9×12 | 30* | 8 | 64 | 140 | 160 |
OH928 | 28 | 9×12 | 30* | 8 | 68 | 142 | 160 |
OH930 | 30 | 9×12 | 35* | 8 | 70 | 145 | 160 |
OH932 | 32 | 9×12 | 35* | 8 | 70 | 145 | 160 |
OH934 | 34 | 9×12 | 35* | 8 | 80 | 145 | 160 |
OH935 | 35 | 9×12 | 35* | 8 | 80 | 145 | 160 |
OH936 | 36 | 9×12 | 40* | 8 | 80 | 145 | 160 |
OH937 | 37 | 9×12 | 45* | 8 | 81 | 145 | 160 |
OH938 | 38 | 9×12 | 45* | 8 | 82 | 145 | 160 |
OH939 | 39 | 9×12 | 45* | 8 | 83 | 145 | 160 |
OH941 | 41 | 9×12 | 45* | 8 | 85 | 145 | 160 |
OH942 | 42 | 9×12 | 50* | 8 | 90 | 160 | 160 |
OH945 | 45 | 9×12 | 50* | 8 | 100 | 165 | 160 |
OH946 | 46 | 9×12 | 50* | 8 | 100 | 165 | 160 |
OH949 | 49 | 9×12 | 50* | 8 | 106 | 175 | 160 |
OH950 | 50 | 9×12 | 55* | 8 | 106 | 175 | 160 |
OH952 | 52 | 9×12 | 55* | 8 | 110 | 175 | 160 |
OH955 | 55 | 9×12 | 55* | 8 | 116 | 175 | 160 |
OH960 | 60 | 9×12 | 60* | 8 | 121 | 215 | 160 |
OH965 | 65 | 9×12 | 65* | 8 | 126 | 225 | 160 |
OH967 | 67 | 9×12 | 65* | 8 | 128 | 225 | 160 |
OH148 | 8 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 120 | 13 |
OH149 | 9 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 118 | 18 |
OH1410 | 10 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 116 | 24 |
OH1411 | 11 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 114 | 32 |
OH1412 | 12 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 112 | 41 |
OH1413 | 13 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 110 | 51 |
OH1414 | 14 | 14×18 | 25 | 8 | 35 | 116 | 63 |
OH1415 | 15 | 14×18 | 25 | 8 | 35 | 115 | 77 |
OH1416 | 16 | 14×18 | 25 | 9 | 38 | 128 | 92 |
OH1417 | 17 | 14×18 | 25 | 9 | 38 | 127 | 109 |
OH1418 | 18 | 14×18 | 25 | 10 | 42 | 138 | 125 |
OH1419 | 19 | 14×18 | 25 | 10 | 42 | 137 | 145 |
OH1420 | 20 | 14×18 | 25 | 11 | 50 | 145 | 160 |
OH1421 | 21 | 14×18 | 25 | 11 | 50 | 158 | 190 |
OH1422 | 22 | 14×18 | 25 | 11 | 50 | 155 | 220 |
OH1423 | 23 | 14×18 | 25 | 13 | 53 | 156 | 250 |
OH1424 | 24 | 14×18 | 25 | 13 | 53 | 159 | 280 |
OH1425 | 25 | 14×18 | 25 | 13 | 53 | 163 | 320 |
OH1426 | 26 | 14×18 | 25 | 13 | 53 | 163 | 360 |
OH1427 | 27 | 14×18 | 30* | 13 | 64 | 230 | 360 |
OH1428 | 28 | 14×18 | 30* | 13 | 66 | 255 | 360 |
OH1429 | 29 | 14×18 | 30* | 13 | 68 | 255 | 360 |
OH1430 | 30 | 14×18 | 35* | 13 | 70 | 255 | 360 |
OH1431 | 31 | 14×18 | 35* | 13 | 70 | 255 | 360 |
OH1432 | 32 | 14×18 | 35* | 13 | 70 | 255 | 360 |
OH1433 | 33 | 14×18 | 40* | 13 | 75 | 360 | 360 |
OH1434 | 34 | 14×18 | 40* | 13 | 78 | 360 | 360 |
OH1435 | 35 | 14×18 | 40* | 13 | 80 | 365 | 360 |
OH1436 | 36 | 14×18 | 40* | 13 | 80 | 365 | 360 |
OH1437 | 37 | 14×18 | 45* | 13 | 83 | 440 | 360 |
OH1438 | 38 | 14×18 | 45* | 13 | 85 | 440 | 360 |
OH1439 | 39 | 14×18 | 45* | 13 | 85 | 435 | 360 |
OH1440 | 40 | 14×18 | 50* | 13 | 90 | 430 | 360 |
OH1441 | 41 | 14×18 | 50* | 13 | 90 | 430 | 360 |
OH1442 | 42 | 14×18 | 50* | 13 | 93 | 430 | 360 |
OH1444 | 44 | 14×18 | 50* | 13 | 98 | 550 | 360 |
OH1445 | 45 | 14×18 | 50* | 13 | 100 | 600 | 360 |
OH1446 | 46 | 14×18 | 50* | 13 | 100 | 595 | 360 |
OH1447 | 47 | 14×18 | 50* | 13 | 102 | 595 | 360 |
OH1449 | 49 | 14×18 | 50* | 13 | 106 | 610 | 360 |
OH1450 | 50 | 14×18 | 55* | 13 | 106 | 610 | 360 |
OH1451 | 51 | 14×18 | 55* | 13 | 106 | 600 | 360 |
OH1452 | 52 | 14×18 | 55* | 13 | 110 | 600 | 360 |
OH1455 | 55 | 14×18 | 55* | 13 | 116 | 585 | 360 |
OH1457 | 57 | 14×18 | 60* | 13 | 121 | 650 | 360 |
OH1460 | 60 | 14×18 | 60* | 13 | 121 | 650 | 360 |
吉多瑞GEDORE頭部交換扭力扳手-開口交換頭插件 接口尺寸 Φ16mm 7216 OPEN ENDED INSERT TOOLS
|
|||||||
TT NO. | SIZE | Omm | Lw* (mm) | L (mm) | W | T | G |
7216-7W | 7 | 16 | 32 | 54.5 | 20.5 | 5 | 80 |
7216-8W | 8 | 16 | 32 | 54.5 | 20.5 | 5 | 80 |
7216-9W | 9 | 16 | 32 | 54.5 | 20.5 | 5 | 80 |
7216-10W | 10 | 16 | 32 | 56.5 | 29 | 7 | 90 |
7216-11W | 11 | 16 | 32 | 56.5 | 29 | 7 | 90 |
7216-12W | 12 | 16 | 32 | 56.5 | 29 | 7 | 90 |
7216-13W | 13 | 16 | 32 | 58.5 | 34.5 | 8 | 120 |
7216-14W | 14 | 16 | 32 | 58.5 | 34.5 | 8 | 120 |
7216-15W | 15 | 16 | 32 | 58.5 | 34.5 | 8 | 120 |
7216-16W | 16 | 16 | 32 | 60.5 | 41.5 | 9 | 160 |
7216-17W | 17 | 16 | 32 | 60.5 | 41.5 | 9 | 160 |
7216-18W | 18 | 16 | 32 | 60.5 | 41.5 | 9 | 160 |
7216-19W | 19 | 16 | 32 | 62 | 45 | 10 | 180 |
7216-20W | 20 | 16 | 32 | 62 | 45 | 10 | 180 |
7216-21W | 21 | 16 | 32 | 62 | 45 | 10 | 220 |
7216-22W | 22 | 16 | 32 | 63.5 | 56 | 11 | 220 |
7216-23W | 23 | 16 | 32 | 63.5 | 56 | 11 | 220 |
7216-24W | 24 | 16 | 32 | 63.5 | 56 | 11 | 220 |
7216-25W | 25 | 16 | 32 | 63.5 | 56 | 11 | 220 |
7216-26W | 26 | 16 | 32 | 63.5 | 56 | 11 | 220 |
7216-27W | 27 | 16 | 32 | 63.5 | 56 | 11 | 260 |
7216-28W | 28 | 16 | 32 | 63 | 68 | 12 | 300 |
7216-29W | 29 | 16 | 32 | 63 | 68 | 12 | 300 |
7216-30W | 30 | 16 | 32 | 63 | 68 | 12 | 300 |
7216-32W | 32 | 16 | 32 | 63 | 68 | 12 | 300 |
7216-36W | 36 | 16 | 32 | 63 | 68 | 12 | 300 |
|
|||||||
吉多瑞GEDORE可換頭扭矩扳手 開口交換頭插件 7222 OPEN ENDED INSERT TOOLS Φ22mm
|
|||||||
TT NO. | SIZE | Omm | Lw* (mm) | L (mm) | W | T | G |
7222-22 | 22 | 22 | 56 | 91 | 52 | 11 | 330 |
7222-24 | 24 | 22 | 56 | 91 | 52 | 11 | 320 |
7222-27 | 27 | 22 | 56 | 94 | 64 | 12 | 380 |
7222-30 | 30 | 22 | 56 | 94 | 64 | 12 | 370 |
7222-32 | 32 | 22 | 56 | 97 | 75.5 | 12 | 450 |
7222-34 | 34 | 22 | 56 | 97 | 75.5 | 12 | 430 |
7222-36 | 36 | 22 | 56 | 97 | 75.5 | 12 | 430 |
7222-41 | 41 | 22 | 56 | 103.5 | 94 | 12 | 580 |
7222-46 | 46 | 22 | 56 | 115.5 | 94 | 12 | 530 |